НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 30.00 | 24000 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 6.00 | 5400 | Аргентина | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 5.00 | 4500 | ЮАР | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 5.00 | 5000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 4.00 | 57600 | Иран | 1440 | 14400 | |||
18000 | 96500 | 1800 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
331 АОС 17/10 AED 17